Homme d'arme
L'homme d'arme est un combattant. Mais contrairement au guerrier, il n'est pas un spécialiste du combat, plutôt quelqu'un qui a appris à manier quelques armes et qui sert d'homme de troupes Un homme d'arme est généralement un milicien, un membre d'une guérilla ou le bas d'étage d'une armée.
Dé de vie d8 · 2 + Int points de compétence par niveau (x4 au niveau 1) · argent de départ 3d4x10 po
Classes alternatives : Ashigaru (Réalisations personnelles - Codex Heroïque)
Compétences de classe : Dressage , Equitation , Escalade , Intimidation , Natation , Saut
| Niv. | BBA | Réf | Vig | Vol | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +0 | +2 | +0 | — |
| 2 | +2 | +0 | +3 | +0 | — |
| 3 | +3 | +1 | +3 | +1 | — |
| 4 | +4 | +1 | +4 | +1 | — |
| 5 | +5 | +1 | +4 | +1 | — |
| 6 | +6 / +1 | +2 | +5 | +2 | — |
| 7 | +7 / +2 | +2 | +5 | +2 | — |
| 8 | +8 / +3 | +2 | +6 | +2 | — |
| 9 | +9 / +4 | +3 | +6 | +3 | — |
| 10 | +10 / +5 | +3 | +7 | +3 | — |
| 11 | +11 / +6 / +1 | +3 | +7 | +3 | — |
| 12 | +12 / +7 / +2 | +4 | +8 | +4 | — |
| 13 | +13 / +8 / +3 | +4 | +8 | +4 | — |
| 14 | +14 / +9 / +4 | +4 | +9 | +4 | — |
| 15 | +15 / +10 / +5 | +5 | +9 | +5 | — |
| 16 | +16 / +11 / +6 / +1 | +5 | +10 | +5 | — |
| 17 | +17 / +12 / +7 / +2 | +5 | +10 | +5 | — |
| 18 | +18 / +13 / +8 / +3 | +6 | +11 | +6 | — |
| 19 | +19 / +14 / +9 / +4 | +6 | +11 | +6 | — |
| 20 | +20 / +15 / +10 / +5 | +6 | +12 | +6 | — |
Aptitudes de classe
Armes et armures
Armes :
armes de guerre,
armes courantes
Armures et boucliers :
armures légères,
armures intermédiaires,
armures lourdes,
boucliers
Source de la classe : Guide du Maitre