Roturier
Le roturier est une personne du peuple. Manants, paysans sont généralement des roturiers tout comme ceux pratiquant des métiers ne demandant pas beaucoup de compétences. Les roturiers forment la masse dans une ville et sont généralement soit neutre, soit de l'alignement général de la ville en question.
Dé de vie d4 · 2 + Int points de compétence par niveau (x4 au niveau 1)
Compétences de classe : Artisanat , Dressage , Détection , Equitation , Escalade , Maîtrise des cordes , Natation , Perception auditive , Profession , Saut
| Niv. | BBA | Réf | Vig | Vol | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | — |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +0 | — |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +1 | — |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +1 | — |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +1 | — |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +2 | — |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +2 | — |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +2 | — |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +3 | — |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +3 | — |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +3 | — |
| 12 | +6 / +1 | +4 | +4 | +4 | — |
| 13 | +6 / +1 | +4 | +4 | +4 | — |
| 14 | +7 / +2 | +4 | +4 | +4 | — |
| 15 | +7 / +2 | +5 | +5 | +5 | — |
| 16 | +8 / +3 | +5 | +5 | +5 | — |
| 17 | +8 / +3 | +5 | +5 | +5 | — |
| 18 | +9 / +4 | +6 | +6 | +6 | — |
| 19 | +9 / +4 | +6 | +6 | +6 | — |
| 20 | +10 / +5 | +6 | +6 | +6 | — |
Aptitudes de classe
Armes et armures
Armes :
aucune.
Armures et boucliers :
boucliers
Source de la classe : Guide du Maitre