Réincarnation - Transmutation [ectomancie]
Niveau : Barde sauvage 6, Druide 4, Druide de l'Hiver 4, Druide des tempêtes 4, Druide solitaire 4, Kama'at 4
Domaine : Renouvellement 4
Composantes : V, G, M, FD
Temps d'incantation : 10 minutes
Portée : contact
Cible : créature morte touchée
Durée : instantanée
Jet de sauvegarde : aucun (voir description)
Résistance à la magie : oui (inoffensif)
Composante matérielle : des huiles et onguentsrares (pour une valeur de 1 000 po au moins) jetés sur les restes.
Ce sort permet de ramener un mort à la vie, mais dans un autre corps. Le décès doit s’être produit moins de 1 semaine auparavant et le sujet doit vouloir revenir à la vie. Dans le cas contraire, le sort échoue automatiquement, d’où l’absence de jet de sauvegarde. Comme le défunt retrouve un nouveau corps, tous les problèmes physiques dont il souffrait (maladie, etc.) disparaissent. L’état des restes n’entre pas en ligne de compte. Tant qu’existe un infime élément du corps, la réincarnation est possible. Toutefois, les éléments en question doivent avoir appartenu au corps au moment de la mort. La magie du sort crée le corps d’un jeune adulte à partir des éléments naturels disponibles. Ce processus demande 1 heure entière. Une fois le corps achevé, le sujet se réincarne. Le réincarné se rappelle de sa vie antérieure et de l’apparence qui était la sienne. Il conserve ses aptitudes de classe, dons, degrés de compétence, classe, bonus de base à l’attaque et aux jets de sauvegarde, et points de vie. Par contre, ses valeurs de Force, Dextérité et Constitution dépendent en partie de son nouveau corps. Dans le cas où il a changé de race, on commence par éliminer ses modificateurs raciaux, puis on applique les modificateurs indiqués ci-dessous aux valeurs obtenues. Le personnage perd automatiquement un niveau (ou 1 dé de vie). S’il était de niveau 1, il perd 2 points de Constitution à la place. Si cette nouvelle valeur de Constitution devait tomber à 1 ou moins, la créature ne peut pas être réincarnée. Cette perte de niveau/DV ou de Constitution est irréversible. Il est possible qu’une modification trop importante de ses caractéristiques lui pose des problèmes pour poursuivre sa classe d’origine. Si cela se produit, le personnage a tout intérêt à se multiclasser. Pour un humanoïde, la nouvelle incarnation est déterminée par la table suivante. Pour les humanoïdes monstrueux, la table III et la table II sont inversées. Pour les créatures aquatiques, c’est la table II et la table III qui sont interverties.| 1d100 | Incarnation |
| 01-10 | Table I dite des monstres |
| 11-69 | Table II dite des humanoïdes |
| 70-95 | Table III dite des humanoïdes monstrueux |
| 96-97 | Table IV dite des êtres aquatiques |
| 98-99 | Table V dite des animaux |
| 100 | Autre |
| Table I des monstres | |
| 1d100 | Incarnation |
| 01-05 | Aasimar |
| 06-10 | Arazer |
| 11 | Bie |
| 12 | Braxat |
| 13-14 | Celadrin |
| 15-16 | Centaure |
| 17 | Chacalidé |
| 18-20 | Doppelganger |
| 21 | Dracotaure |
| 22-24 | Durzagon |
| 25 | Ettin |
| 26-29 | Fey’ri |
| 30-37 | Genasi |
| 38-39 | Githyanki |
| 40-42 | Githzeraï |
| 43-45 | Gobelours |
| 46-47 | Guenaudon |
| 48-50 | Harpie |
| 51 | Harssaf |
| 52 | Homme scorpion |
| 53-54 | Homme yack |
| 55 | Lhosk |
| 56-59 | Loxo |
| 60 | Méduse |
| 61-63 | Métissoïde |
| 64-65 | Minotaure |
| 66-67 | Ogre (ogre, ogre mage, brise-crâne) |
| 68 | Ormyrr |
| 69-73 | Orque au sang démoniaque |
| 74 | Orque sang-gelé |
| 75 | Quarafon |
| 76 | Sarkrith |
| 77-81 | Tieffelin |
| 82-84 | Torve |
| 85-86 | Troll (des collines, de cristal, de guerre, des cavernes, des forêts, des glaces, des montagnes, cruel, scrag, mur-zhagul) |
| 87-90 | Volodni |
| 91-92 | Wemic |
| 93 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "anarchique" |
| 94 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "arachnoïde" |
| 95 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "axiomatique" |
| 96 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "céleste" |
| 97 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "draconique" |
| 98 | Relancez le dé et ajoutez un archétype "élémentaire" |
| 99 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "fiélon" |
| 100 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "sylvanesque" |
| Table II des humanoïdes | |
| 1d100 | Incarnation |
| 01-02 | Aarakocra |
| 03-08 | Catfolk |
| 08-12 | Demi-drow |
| 13-20 | Demi-elfe |
| 21-28 | Demi-orque |
| 29-36 | Drow |
| 36-40 | Duergar |
| 41-51 | Elfe (des étoiles, gris, sylvain, du soleil) |
| 52-62 | Gnome (de gemme, du désert, svirfnebelin) |
| 63-64 | Grippli |
| 65-75 | Halfelin |
| 76-86 | Humain |
| 87-88 | Kenku |
| 89-99 | Nain (des forges, des glaciers) |
| 100 | Raptorien |
| Table III des humanoïdes monstrueux | |
| 1d100 | Incarnation |
| 01-02 | Armande |
| 03-05 | Bullywug |
| 06-08 | Changelin |
| 09 | Cruxien |
| 10-18 | Derro |
| 19-21 | Dromite |
| 22-30 | Elfe sauvage |
| 31 | Flind |
| 32-39 | Gnoll |
| 40-48 | Gobelin |
| 49 | Goliath |
| 50 | Gulgar |
| 51-59 | Hobgobelin |
| 60-68 | Homme lézard (homme lézard, écaille noire, du crépuscule venimeux) |
| 69-73 | Ibixien |
| 74-80 | Kobold (classique, désertique) |
| 81-84 | Kuo-toa |
| 85 | Marrash |
| 86 | Myconide |
| 87-95 | Orque (orque, orque gris, orogue) |
| 96 | Thri-kreen |
| 97 | Troglodyte |
| 98 | Urd |
| 99 | Xvart |
| 100 | Yurian |
| Table IV des humanoïdes aquatiques | |
| 1d100 | Incarnation |
| 01-12 | Elfe aquatique |
| 13-23 | Elfe des profondeurs |
| 24-28 | Demi-elfe aquatique |
| 29-35 | Demi-elfe des profondeurs |
| 36-48 | Homme poison |
| 49-61 | Locathah |
| 62-74 | Sahuagin |
| 75-87 | Selkie |
| 88-99 | Triton |
| 100 | Relancez le dé et ajoutez l'archétype "amphibie" |
| Table V des animaux | |
| 1d100 | Incarnation |
| 01-25 | Animal |
| 26-50 | Animal éveillé |
| 51-75 | Animal sanguinaire |
| 76-100 | Animal sanguinaire éveillé |
Source : Manuel du Joueur
En objet
Prix au niveau de lanceur minimal de la classe (règles).
| Classes | Niveau du sort | Niveau de lanceur | Parchemin | Potion ou huile | Baguette |
|---|---|---|---|---|---|
| Druide, Druide de l'Hiver, Druide des tempêtes, Druide solitaire, Kama'at | 4 | 7 | 1 700 po | — | 71 000 po |
| Barde sauvage | 6 | 16 | 3 400 po | — | — |