Punition divine - Abjuration
Niveau : Prêtre 5
Composantes : V, G, FD
Temps d'incantation : 1 action simple
Portée : personnelle
Cible : le lanceur de sorts
Durée : 10 minutes/niveau (T) ou jusqu'à décharge
Jet de sauvegarde : Volonté, partiel
Résistance à la magie : oui
Le lanceur sent la main de sa divinité flotter au-dessus de lui, prête à châtier quiconque oserait le blesser. Pour la durée du sort, toute créature attaquant le lanceur – avec une attaque physique, un sort ou tout autre moyen – est frappée par un effet punitif qui prend effet immédiatement après que le lanceur ait été affecté. La punition divine inflige 1d6 points de dégâts par niveau de lanceur de sorts (15d6 maximum) et 1d4 points d’affaiblissement temporaire de caractéristique. La nature des dégâts dépend de la divinité vénérée par le lanceur, comme indiqué sur la table suivante. Un jet de Volonté réussi réduit les dégâts de moitié et annule l’affaiblissement temporaire de caractéristique. Une fois que l’effet de riposte a pris place, le sort prend fin.| Divinité | Énergie | Caractéristique affaiblie |
| Astraë | Froid | Force |
| Bahamut | Froid | Dextérité |
| Boccob | Électricité | Intelligence |
| Erythnul | Feu | Constitution |
| Fharlanghn | Acide | Constitution |
| Gruumsh | Feu | Force |
| Héronéus | Électricité | Dextérité |
| Hextor | Feu | Force |
| Isismë | Acide | Sagesse |
| Kurtulmak | Feu | Intelligence |
| Lolth | Électricité | Charisme |
| Moradin | Son | Dextérité |
| Nebelun | Son | Sagesse |
| Nérull | Froid | Charisme |
| Olidammara | Feu | Dextérité |
| Pélor | Feu | Sagesse |
| Saint Cuthbert | Son | Constitution |
| Selanil | Acide | Force |
| Thor | Électricité | Force |
| Tiamat | Feu | Sagesse |
| Vecna | Froid | Intelligence |
| Wee Jas | Froid | Force |
| Yondalla | Acide | Force |
Source : Complete Champion
En objet
Prix au niveau de lanceur minimal de la classe (règles).
| Classes | Niveau du sort | Niveau de lanceur | Parchemin | Potion ou huile | Baguette |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêtre | 5 | 9 | 1 125 po | — | — |