Permanence - Universel
Niveau : Anagakok 5, Archiviste 5, Ensorceleur 5, Ensorceleur de bataille 5, Filidh 5, Magicien 5, Thaumartisan 5
Domaine : Temps 5
Composantes : V, G, PX
Temps d'incantation : 2 rounds
Portée : voir description
Effet : voir description
Durée : permanente (voir description)
Jet de sauvegarde : aucun
Résistance à la magie : non
Coût en PX : voir tables ci-dessus.
Ce sort rend permanent l’effet de certains autres sorts. En fonction du sort, il faut avoir atteint un certain niveau et payer un nombre de points d’expérience variable. Le mage peut rendre les sorts suivants permanents pour lui-même :| Sort | Niveau de lanceur de sorts requis | Coût en PX |
| Compréhension des langages | 9 | 500 |
| Détection de l’invisibilité | 10 | 1 000 |
| Détection de la magie | 9 | 500 |
| Don des langues | 11 | 1 500 |
| Lecture de la magie | 9 | 500 |
| Métamorphose du têtard | 11 | 1 000 |
| Rallonge tentaculaire | 15 | 2 000 |
| Vision dans le noir | 10 | 1 000 |
| Vision magique | 11 | 1 500 |
| Sort | Niveau de lanceur de sorts requis | Coût en PX |
| Agrandissement | 9 | 500 |
| Agrandissement suprême | 17 | 2 500 |
| Ailes marines | 11 | 1 000 |
| Arme d'énergie | 15 | 2 000 |
| Bénédiction du girallon | 13 | 1 500 |
| Fusion brachiale | 13 | 1 500 |
| Grand fouisseur | 11 | 1 000 |
| Grande résistance | 17 | 2 500 |
| Hautes ailes | 11 | 1 000 |
| Lien télépathique* | 13 | 2 500 |
| Morsure magique | 9 | 500 |
| Morsure magique aggravée | 11 | 1 500 |
| Odorat | 11 | 1 000 |
| Rapetissement | 9 | 500 |
| Rapetissement suprême | 17 | 2 500 |
| Résistance | 9 | 500 |
| Résistance suprême | 11 | 1 000 |
| Vision aveugle | 11 | 1 500 |
| Vision aveugle suprême | 15 | 2 500 |
| Vision nocturne | 9 | 500 |
| Sort | Niveau de lanceur de sorts requis | Coût en PX |
| Alarme | 9 | 500 |
| Animation d’objets | 14 | 3 000 |
| Bouche magique | 10 | 1 000 |
| Bourrasque | 11 | 1 500 |
| Brouillard dense | 12 | 2 000 |
| Cercle de téléportation | 17 | 4 500 |
| Fosse illusoire | 15 | 2 000 |
| Invisibilité | 10 | 1 000 |
| Lumières dansantes | 9 | 500 |
| Mur de feu | 12 | 2 000 |
| Mur de force | 13 | 2 500 |
| Mur de membres | 17 | 2 500 |
| Mur prismatique | 16 | 4 000 |
| Nuage nauséabond | 11 | 1 500 |
| Passerelle sonique | 13 | 1 500 |
| Porte de phase | 15 | 3 500 |
| Réduction d’objet | 11 | 1 500 |
| Sanctuaire secret | 13 | 2 500 |
| Son imaginaire | 9 | 500 |
| Sphère prismatique | 17 | 4 500 |
| Symbole d’aliénation mentale | 16 | 4 000 |
| Symbole d’étourdissement | 15 | 3 500 |
| Symbole de douleur | 13 | 2 500 |
| Symbole de faiblesse | 15 | 3 500 |
| Symbole de mort | 16 | 4 000 |
| Symbole de persuasion | 14 | 3 000 |
| Symbole de sommeil | 16 | 4 000 |
| Symbole de terreur | 14 | 3 000 |
| Toile d’araignée | 10 | 1 000 |
Source : Manuel du Joueur
En objet
Prix au niveau de lanceur minimal de la classe (règles).
| Classes | Niveau du sort | Niveau de lanceur | Parchemin | Potion ou huile | Baguette |
|---|---|---|---|---|---|
| Anagakok, Archiviste, Filidh, Magicien | 5 | 9 | 1 125 po | — | — |
| Ensorceleur, Ensorceleur de bataille | 5 | 10 | 1 250 po | — | — |
| Thaumartisan | 5 | 16 | 2 000 po | — | — |